
Our Complete Trading Records
in MSN's 1st Strategy Lab Open Competition
(08/28/2007-12/28/2007)
| Index | Type | Close Date | Symbol | Quantity | Price | Net Value | Commission | SEC Fees |
| 1 | Buy | Aug/27/2007 | SIRF | 5,000 | +$17.88 | +$89,409.80 | +$250.00 | +$0.00 |
| 2 | Buy | Aug/27/2007 | CAL | 3,000 | +$31.54 | +$94,621.50 | +$150.00 | +$0.00 |
| 3 | Buy | Aug/27/2007 | LCC | 3,500 | +$30.49 | +$106,714.12 | +$175.00 | +$0.00 |
| 4 | Buy | Aug/27/2007 | XMSR | 5,000 | +$11.34 | +$56,685.92 | +$250.00 | +$0.00 |
| 5 | Buy | Aug/27/2007 | CPSL | 20,000 | +$3.69 | +$73,843.68 | +$1,000.00 | +$0.00 |
| 6 | Buy | Aug/27/2007 | ACLS | 10,000 | +$4.81 | +$48,134.79 | +$500.00 | +$0.00 |
| 7 | Buy | Aug/28/2007 | CSUN | 5,000 | +$5.23 | +$26,173.72 | +$250.00 | +$0.00 |
| 8 | Buy | Aug/28/2007 | UTSI | 15,000 | +$2.88 | +$43,190.22 | +$750.00 | +$0.00 |
| 9 | Buy | Aug/29/2007 | TSL | 500 | +$40.18 | +$20,090.80 | +$25.00 | +$0.00 |
| 10 | Buy | Aug/29/2007 | EBS | 3,000 | +$8.89 | +$26,684.72 | +$150.00 | +$0.00 |
| 11 | Buy | Aug/30/2007 | TSL | 1,000 | +$44.86 | +$44,857.84 | +$50.00 | +$0.00 |
| 12 | Buy | Aug/30/2007 | SIMO | 2,000 | +$20.17 | +$40,337.12 | +$100.00 | +$0.00 |
| 13 | Buy | Aug/31/2007 | DO | 1,000 | +$105.79 | +$105,785.66 | +$50.00 | +$0.00 |
| 14 | Buy | Sep/04/2007 | LDK | 1,700 | +$54.51 | +$92,671.42 | +$85.00 | +$0.00 |
| 15 | Buy | Sep/04/2007 | JASO | 3,000 | +$38.22 | +$114,664.96 | +$150.00 | +$0.00 |
| 16 | Sell | Sep/05/2007 | LDK | 1,700 | +$57.71 | +$98,111.78 | +$85.00 | +$3.02 |
| 17 | Sell | Sep/05/2007 | XMSR | 5,000 | +$13.05 | +$65,260.28 | +$250.00 | +$2.02 |
| 18 | Buy | Sep/06/2007 | HSOA | 20,000 | +$3.21 | +$64,227.58 | +$1,000.00 | +$0.00 |
| 19 | Sell | Sep/06/2007 | CSUN | 5,000 | +$6.90 | +$34,506.49 | +$250.00 | +$1.07 |
| 20 | Sell | Sep/07/2007 | DO | 1,000 | +$105.32 | +$105,323.36 | +$50.00 | +$3.24 |
| 21 | Sell | Sep/07/2007 | JASO | 3,000 | +$38.22 | +$114,653.58 | +$150.00 | +$3.53 |
| 22 | Buy | Sep/13/2007 | SVA | 2,500 | +$3.71 | +$9,263.04 | +$125.00 | +$0.00 |
| 23 | Buy | Sep/13/2007 | SSTI | 2,500 | +$3.42 | +$8,552.33 | +$125.00 | +$0.00 |
| 24 | Buy | Sep/14/2007 | SSTI | 2,500 | +$3.32 | +$8,299.60 | +$125.00 | +$0.00 |
| 25 | Buy | Sep/14/2007 | SVA | 2,500 | +$3.71 | +$9,270.12 | +$125.00 | +$0.00 |
| 26 | Buy | Sep/14/2007 | CCK | 2,500 | +$23.03 | +$57,565.50 | +$125.00 | +$0.00 |
| 27 | Buy | Sep/14/2007 | TRAD | 5,000 | +$11.54 | +$57,708.83 | +$250.00 | +$0.00 |
| 28 | Sell | Sep/14/2007 | SIMO | 2,000 | +$22.43 | +$44,860.57 | +$100.00 | +$1.39 |
| 29 | Buy | Sep/14/2007 | CCK | 2,500 | +$23.20 | +$57,993.34 | +$125.00 | +$0.00 |
| 30 | Buy | Sep/14/2007 | HSOA | 20,000 | +$2.70 | +$53,974.22 | +$1,000.00 | +$0.00 |
| 31 | Buy | Sep/17/2007 | SVA | 35,000 | +$3.80 | +$132,841.70 | +$1,750.00 | +$0.00 |
| 32 | Sell | Sep/18/2007 | UTSI | 15,000 | +$3.17 | +$47,583.76 | +$750.00 | +$1.49 |
| 33 | Buy | Sep/19/2007 | YGE | 2,000 | +$21.94 | +$43,882.07 | +$100.00 | +$0.00 |
| 34 | Sell | Sep/19/2007 | EBS | 3,000 | +$7.88 | +$23,641.83 | +$150.00 | +$0.74 |
| 35 | Buy | Sep/20/2007 | SOLF | 4,000 | +$11.05 | +$44,214.14 | +$200.00 | +$0.00 |
| 36 | Sell | Sep/20/2007 | TRAD | 5,000 | +$11.90 | +$59,523.71 | +$250.00 | +$1.84 |
| 37 | Sell | Sep/21/2007 | CPSL | 20,000 | +$4.49 | +$89,756.19 | +$1,000.00 | +$2.79 |
| 38 | Buy | Sep/21/2007 | TSL | 1,000 | +$50.61 | +$50,606.28 | +$50.00 | +$0.00 |
| 39 | Buy | Sep/21/2007 | SOLF | 6,000 | +$11.19 | +$67,126.37 | +$300.00 | +$0.00 |
| 40 | Sell | Sep/24/2007 | CCK | 5,000 | +$23.22 | +$116,110.80 | +$250.00 | +$3.58 |
| 41 | Buy | Sep/25/2007 | LCC | 3,500 | +$26.28 | +$91,965.70 | +$175.00 | +$0.00 |
| 42 | Sell | Sep/25/2007 | YGE | 2,000 | +$25.59 | +$51,189.73 | +$100.00 | +$1.58 |
| 43 | Buy | Sep/25/2007 | CBAK | 10,000 | +$4.70 | +$46,986.53 | +$500.00 | +$0.00 |
| 44 | Buy | Sep/25/2007 | CBAK | 2,000 | +$4.74 | +$9,485.56 | +$100.00 | +$0.00 |
| 45 | Buy | Sep/25/2007 | CBAK | 8,000 | +$4.78 | +$38,211.41 | +$400.00 | +$0.00 |
| 46 | Sell | Sep/25/2007 | SOLF | 10,000 | +$13.25 | +$132,490.64 | +$500.00 | +$4.09 |
| 47 | Buy | Sep/25/2007 | AAPL | 900 | +$151.99 | +$136,787.58 | +$45.00 | +$0.00 |
| 48 | Sell | Sep/25/2007 | ACLS | 10,000 | +$5.03 | +$50,306.53 | +$500.00 | +$1.56 |
| 49 | Sell | Sep/26/2007 | CAL | 3,000 | +$31.68 | +$95,035.59 | +$150.00 | +$2.93 |
| 50 | Sell | Sep/26/2007 | LCC | 3,500 | +$26.56 | +$92,961.24 | +$175.00 | +$2.86 |
| 51 | Buy | Sep/26/2007 | SVA | 10,000 | +$4.99 | +$49,883.00 | +$500.00 | +$0.00 |
| 52 | Sell | Sep/26/2007 | SSTI | 5,000 | +$3.17 | +$15,870.97 | +$250.00 | +$0.50 |
| 53 | Sell | Sep/28/2007 | CBAK | 20,000 | +$8.26 | +$165,232.27 | +$1,000.00 | +$5.11 |
| 54 | Sell | Sep/28/2007 | SIRF | 5,000 | +$21.43 | +$107,164.78 | +$250.00 | +$3.30 |
| 55 | Buy | Sep/28/2007 | CCK | 2,500 | +$22.42 | +$56,061.80 | +$125.00 | +$0.00 |
| 56 | Buy | Sep/28/2007 | VLO | 1,000 | +$68.05 | +$68,046.40 | +$50.00 | +$0.00 |
| 57 | Buy | Oct/01/2007 | VLO | 1,000 | +$66.82 | +$66,824.00 | +$50.00 | +$0.00 |
| 58 | Buy | Oct/01/2007 | SUN | 1,500 | +$71.23 | +$106,840.40 | +$75.00 | +$0.00 |
| 59 | Buy | Oct/01/2007 | SUN | 1,500 | +$71.31 | +$106,960.00 | +$75.00 | +$0.00 |
| 60 | Buy | Oct/01/2007 | LCC | 2,500 | +$27.20 | +$68,011.40 | +$125.00 | +$0.00 |
| 61 | Sell | Oct/02/2007 | CCK | 2,500 | +$23.15 | +$57,864.31 | +$125.00 | +$1.79 |
| 62 | Buy | Oct/02/2007 | CBAK | 7,000 | +$7.94 | +$55,585.07 | +$350.00 | +$0.00 |
| 63 | Sell | Oct/02/2007 | VLO | 2,000 | +$67.88 | +$135,762.16 | +$100.00 | +$4.18 |
| 64 | Buy | Oct/02/2007 | SCON | 15,000 | +$7.99 | +$119,783.03 | +$750.00 | +$0.00 |
| 65 | Sell | Oct/02/2007 | AAPL | 900 | +$157.34 | +$141,607.69 | +$45.00 | +$4.35 |
| 66 | Buy | Oct/02/2007 | TSTC | 10,000 | +$6.24 | +$62,439.77 | +$500.00 | +$0.00 |
| 67 | Buy | Oct/02/2007 | TBV | 10,000 | +$5.17 | +$51,744.17 | +$500.00 | +$0.00 |
| 68 | Sell | Oct/03/2007 | TBV | 10,000 | +$6.24 | +$62,437.60 | +$500.00 | +$1.94 |
| 69 | Sell | Oct/03/2007 | CBAK | 7,000 | +$8.48 | +$59,346.46 | +$350.00 | +$1.84 |
| 70 | Buy | Oct/03/2007 | EFUT | 6,000 | +$27.22 | +$163,299.23 | +$300.00 | +$0.00 |
| 71 | Sell | Oct/03/2007 | TSTC | 10,000 | +$7.00 | +$70,032.37 | +$500.00 | +$2.17 |
| 72 | Buy | Oct/03/2007 | CSUN | 4,000 | +$13.13 | +$52,514.76 | +$200.00 | +$0.00 |
| 73 | Sell | Oct/03/2007 | SUN | 3,000 | +$70.96 | +$212,871.66 | +$150.00 | +$6.54 |
| 74 | Sell | Oct/04/2007 | CSUN | 4,000 | +$12.00 | +$47,997.32 | +$200.00 | +$1.48 |
| 75 | Buy | Oct/04/2007 | CAL | 3,000 | +$36.93 | +$110,793.10 | +$150.00 | +$0.00 |
| 76 | Sell | Oct/04/2007 | EFUT | 6,000 | +$28.30 | +$169,799.71 | +$300.00 | +$5.23 |
| 77 | Buy | Oct/04/2007 | CAF | 1,500 | +$64.22 | +$96,332.05 | +$75.00 | +$0.00 |
| 78 | Buy | Oct/05/2007 | CAF | 1,500 | +$68.26 | +$102,396.47 | +$75.00 | +$0.00 |
| 79 | Buy | Oct/05/2007 | EFUT | 6,000 | +$27.41 | +$164,479.15 | +$300.00 | +$0.00 |
| 80 | Sell | Oct/05/2007 | HSOA | 20,000 | +$3.56 | +$71,294.98 | +$1,000.00 | +$2.22 |
| 81 | Buy | Oct/05/2007 | RIMM | 500 | +$112.55 | +$56,274.45 | +$25.00 | +$0.00 |
| 82 | Sell | Oct/08/2007 | CAL | 3,000 | +$37.06 | +$111,177.48 | +$150.00 | +$3.42 |
| 83 | Sell | Oct/08/2007 | LCC | 6,000 | +$30.44 | +$182,644.78 | +$300.00 | +$5.62 |
| 84 | Buy | Oct/08/2007 | CAF | 1,000 | +$68.96 | +$68,962.37 | +$50.00 | +$0.00 |
| 85 | Buy | Oct/08/2007 | EXM | 2,500 | +$60.40 | +$150,999.00 | +$125.00 | +$0.00 |
| 86 | Sell | Oct/08/2007 | RIMM | 500 | +$115.16 | +$57,577.83 | +$25.00 | +$1.77 |
| 87 | Buy | Oct/08/2007 | VG | 30,000 | +$2.01 | +$60,192.09 | +$1,500.00 | +$0.00 |
| 88 | Sell | Oct/08/2007 | VG | 30,000 | +$2.51 | +$75,406.20 | +$1,500.00 | +$2.37 |
| 89 | Buy | Oct/08/2007 | LDK | 2,500 | +$38.31 | +$95,776.05 | +$125.00 | +$0.00 |
| 90 | Sell | Oct/08/2007 | HSOA | 20,000 | +$3.57 | +$71,384.97 | +$1,000.00 | +$2.23 |
| 91 | Sell | Oct/09/2007 | LDK | 2,500 | +$42.67 | +$106,682.12 | +$125.00 | +$3.28 |
| 92 | Sell | Oct/09/2007 | SVA | 2,000 | +$5.58 | +$11,151.25 | +$100.00 | +$0.35 |
| 93 | Sell | Oct/09/2007 | SCON | 7,500 | +$7.66 | +$57,471.16 | +$375.00 | +$1.78 |
| 94 | Sell | Oct/09/2007 | TSL | 2,500 | +$54.92 | +$137,303.67 | +$125.00 | +$4.22 |
| 95 | Sell | Oct/09/2007 | EFUT | 3,000 | +$25.88 | +$77,629.64 | +$150.00 | +$2.39 |
| 96 | Buy | Oct/09/2007 | NM | 4,000 | +$15.41 | +$61,657.89 | +$200.00 | +$0.00 |
| 97 | Sell | Oct/09/2007 | SVA | 18,000 | +$5.59 | +$100,684.52 | +$900.00 | +$3.12 |
| 98 | Buy | Oct/09/2007 | CYH | 2,000 | +$30.61 | +$61,229.55 | +$100.00 | +$0.00 |
| 99 | Buy | Oct/09/2007 | LOCM | 5,438 | +$7.42 | +$40,353.41 | +$271.90 | +$0.00 |
| 100 | Buy | Oct/09/2007 | PDE | 2,000 | +$35.14 | +$70,272.60 | +$100.00 | +$0.00 |
| 101 | Buy | Oct/09/2007 | EFUT | 3,000 | +$25.78 | +$77,337.57 | +$150.00 | +$0.00 |
| 102 | Buy | Oct/10/2007 | XMSR | 5,000 | +$15.20 | +$75,983.07 | +$250.00 | +$0.00 |
| 103 | Buy | Oct/10/2007 | BCSI | 2,000 | +$43.66 | +$87,312.83 | +$100.00 | +$0.00 |
| 104 | Sell | Oct/10/2007 | EXM | 2,500 | +$68.38 | +$170,961.72 | +$125.00 | +$5.26 |
| 105 | Sell | Oct/10/2007 | BCSI | 2,000 | +$45.80 | +$91,601.81 | +$100.00 | +$2.82 |
| 106 | Buy | Oct/10/2007 | VNDA | 5,000 | +$15.65 | +$78,258.26 | +$250.00 | +$0.00 |
| 107 | Buy | Oct/10/2007 | BCSI | 4,000 | +$46.47 | +$185,891.05 | +$200.00 | +$0.00 |
| 108 | Sell | Oct/10/2007 | LOCM | 5,438 | +$7.58 | +$41,228.89 | +$271.90 | +$1.28 |
| 109 | Sell | Oct/10/2007 | CAF | 4,000 | +$65.94 | +$263,747.55 | +$200.00 | +$8.11 |
| 110 | Sell | Oct/10/2007 | SCON | 7,500 | +$7.84 | +$58,805.17 | +$375.00 | +$1.82 |
| 111 | Buy | Oct/10/2007 | POT | 1,500 | +$112.27 | +$168,409.22 | +$75.00 | +$0.00 |
| 112 | Buy | Oct/11/2007 | VC | 10,000 | +$6.14 | +$61,383.43 | +$500.00 | +$0.00 |
| 113 | Buy | Oct/11/2007 | EBS | 3,000 | +$10.15 | +$30,438.34 | +$150.00 | +$0.00 |
| 114 | Buy | Oct/11/2007 | BRLC | 20,000 | +$4.68 | +$93,603.58 | +$1,000.00 | +$0.00 |
| 115 | Sell | Oct/11/2007 | SVA | 10,000 | +$5.76 | +$57,559.11 | +$500.00 | +$1.79 |
| 116 | Buy | Oct/11/2007 | FSIN | 8,000 | +$16.33 | +$130,651.54 | +$400.00 | +$0.00 |
| 117 | Sell | Oct/11/2007 | CYH | 2,000 | +$29.44 | +$58,874.78 | +$100.00 | +$1.82 |
| 118 | Buy | Oct/11/2007 | FSIN | 2,000 | +$16.79 | +$33,585.49 | +$100.00 | +$0.00 |
| 119 | Sell | Oct/11/2007 | NM | 4,000 | +$16.01 | +$64,048.20 | +$200.00 | +$1.98 |
| 120 | Sell | Oct/11/2007 | VNDA | 5,000 | +$16.95 | +$84,766.06 | +$250.00 | +$2.62 |
| 121 | Sell | Oct/11/2007 | PDE | 2,000 | +$35.93 | +$71,859.19 | +$100.00 | +$2.21 |
| 122 | Sell | Oct/12/2007 | BCSI | 4,000 | +$45.75 | +$183,002.65 | +$200.00 | +$5.63 |
| 123 | Sell | Oct/12/2007 | POT | 1,500 | +$111.89 | +$167,834.29 | +$75.00 | +$5.16 |
| 124 | Buy | Oct/12/2007 | CHS | 4,000 | +$14.53 | +$58,125.30 | +$200.00 | +$0.00 |
| 125 | Sell | Oct/12/2007 | CHS | 4,000 | +$14.31 | +$57,228.97 | +$200.00 | +$1.77 |
| 126 | Sell | Oct/12/2007 | EFUT | 2,320 | +$21.62 | +$50,149.48 | +$116.00 | +$1.55 |
| 127 | Buy | Oct/12/2007 | BIDU | 700 | +$311.94 | +$218,357.45 | +$35.00 | +$0.00 |
| 128 | Buy | Oct/12/2007 | EFUT | 3,320 | +$23.99 | +$79,658.96 | +$166.00 | +$0.00 |
| 129 | Sell | Oct/12/2007 | BIDU | 700 | +$311.04 | +$217,731.12 | +$35.00 | +$6.69 |
| 130 | Buy | Oct/12/2007 | BIDU | 400 | +$322.46 | +$128,985.92 | +$20.00 | +$0.00 |
| 131 | Buy | Oct/12/2007 | LDK | 3,000 | +$43.47 | +$130,403.97 | +$150.00 | +$0.00 |
| 132 | Buy | Oct/12/2007 | YGE | 3,000 | +$31.92 | +$95,746.40 | +$150.00 | +$0.00 |
| 133 | Buy | Oct/15/2007 | BIDU | 600 | +$319.90 | +$191,939.60 | +$30.00 | +$0.00 |
| 134 | Buy | Oct/15/2007 | REGN | 3,000 | +$20.35 | +$61,045.47 | +$150.00 | +$0.00 |
| 135 | Sell | Oct/16/2007 | VC | 5,000 | +$5.89 | +$29,429.68 | +$250.00 | +$0.92 |
| 136 | Sell | Oct/16/2007 | VC | 5,000 | +$5.90 | +$29,482.22 | +$250.00 | +$0.92 |
| 137 | Buy | Oct/16/2007 | SHRP | 15,000 | +$1.88 | +$28,185.47 | +$750.00 | +$0.00 |
| 138 | Buy | Oct/16/2007 | LDK | 1,400 | +$44.29 | +$62,002.12 | +$70.00 | +$0.00 |
| 139 | Sell | Oct/17/2007 | XMSR | 5,000 | +$15.22 | +$76,104.57 | +$250.00 | +$2.35 |
| 140 | Buy | Oct/17/2007 | GRRF | 6,000 | +$10.78 | +$64,708.38 | +$300.00 | +$0.00 |
| 141 | Sell | Oct/17/2007 | BRLC | 10,000 | +$4.69 | +$46,936.23 | +$500.00 | +$1.46 |
| 142 | Buy | Oct/17/2007 | SHRP | 5,000 | +$1.82 | +$9,123.50 | +$250.00 | +$0.00 |
| 143 | Buy | Oct/17/2007 | CEA | 500 | +$107.30 | +$53,651.00 | +$25.00 | +$0.00 |
| 144 | Sell | Oct/17/2007 | SVA | 10,000 | +$6.12 | +$61,181.06 | +$500.00 | +$1.90 |
| 145 | Sell | Oct/17/2007 | BRLC | 10,000 | +$4.69 | +$46,871.74 | +$500.00 | +$1.46 |
| 146 | Buy | Oct/17/2007 | ACH | 700 | +$89.46 | +$62,624.84 | +$35.00 | +$0.00 |
| 147 | Buy | Oct/17/2007 | CHU | 2,500 | +$21.74 | +$54,353.22 | +$125.00 | +$0.00 |
| 148 | Sell | Oct/17/2007 | SVA | 10,000 | +$6.11 | +$61,091.09 | +$500.00 | +$1.90 |
| 149 | Sell | Oct/17/2007 | REGN | 3,000 | +$19.85 | +$59,543.23 | +$150.00 | +$1.84 |
| 150 | Buy | Oct/17/2007 | SHRP | 10,000 | +$1.86 | +$18,639.91 | +$500.00 | +$0.00 |
| 151 | Buy | Oct/18/2007 | SHRP | 40,000 | +$2.16 | +$86,546.64 | +$2,000.00 | +$0.00 |
| 152 | Sell | Oct/18/2007 | LDK | 4,000 | +$44.82 | +$179,290.51 | +$200.00 | +$5.52 |
| 153 | Buy | Oct/18/2007 | LDK | 4,000 | +$42.34 | +$169,377.40 | +$200.00 | +$0.00 |
| 154 | Sell | Oct/18/2007 | BIDU | 1,000 | +$321.97 | +$321,971.07 | +$50.00 | +$9.89 |
| 155 | Buy | Oct/18/2007 | ZNH | 420 | +$75.97 | +$31,907.60 | +$21.00 | +$0.00 |
| 156 | Sell | Oct/18/2007 | YGE | 3,000 | +$32.10 | +$96,286.97 | +$150.00 | +$2.97 |
| 157 | Buy | Oct/18/2007 | BIDU | 400 | +$321.24 | +$128,494.40 | +$20.00 | +$0.00 |
| 158 | Buy | Oct/18/2007 | ZNH | 600 | +$77.53 | +$46,517.10 | +$30.00 | +$0.00 |
| 159 | Buy | Oct/18/2007 | LUM | 20,000 | +$2.34 | +$46,818.70 | +$1,000.00 | +$0.00 |
| 160 | Buy | Oct/18/2007 | AAPL | 400 | +$173.99 | +$69,595.40 | +$20.00 | +$0.00 |
| 161 | Buy | Oct/18/2007 | YGE | 1,500 | +$32.79 | +$49,177.98 | +$75.00 | +$0.00 |
| 162 | Sell | Oct/19/2007 | BIDU | 400 | +$316.88 | +$126,751.33 | +$20.00 | +$3.90 |
| 163 | Buy | Oct/19/2007 | LDK | 1,600 | +$38.74 | +$61,976.39 | +$80.00 | +$0.00 |
| 164 | Sell | Oct/19/2007 | EFUT | 7,000 | +$20.09 | +$140,639.59 | +$350.00 | +$4.33 |
| 165 | Buy | Oct/19/2007 | LDK | 2,000 | +$38.08 | +$76,163.51 | +$100.00 | +$0.00 |
| 166 | Sell | Oct/19/2007 | AAPL | 400 | +$173.30 | +$69,318.33 | +$20.00 | +$2.13 |
| 167 | Buy | Oct/19/2007 | CCK | 4,000 | +$24.45 | +$97,806.20 | +$200.00 | +$0.00 |
| 168 | Sell | Oct/19/2007 | LDK | 4,000 | +$37.71 | +$150,832.37 | +$200.00 | +$4.64 |
| 169 | Buy | Oct/19/2007 | SIMO | 4,000 | +$21.11 | +$84,434.86 | +$200.00 | +$0.00 |
| 170 | Sell | Oct/22/2007 | LDK | 4,000 | +$35.93 | +$143,702.46 | +$200.00 | +$4.42 |
| 171 | Buy | Oct/22/2007 | KBH | 2,500 | +$25.97 | +$64,932.59 | +$125.00 | +$0.00 |
| 172 | Buy | Oct/22/2007 | XHB | 4,000 | +$21.25 | +$84,996.20 | +$200.00 | +$0.00 |
| 173 | Buy | Oct/22/2007 | MRX | 2,500 | +$27.11 | +$67,764.20 | +$125.00 | +$0.00 |
| 174 | Buy | Oct/22/2007 | COO | 1,500 | +$44.86 | +$67,284.80 | +$75.00 | +$0.00 |
| 175 | Sell | Oct/22/2007 | SIMO | 4,000 | +$21.04 | +$84,171.80 | +$200.00 | +$2.60 |
| 176 | Buy | Oct/22/2007 | DDS | 3,000 | +$21.33 | +$63,980.44 | +$150.00 | +$0.00 |
| 177 | Sell | Oct/22/2007 | ACH | 700 | +$75.55 | +$52,887.93 | +$35.00 | +$1.63 |
| 178 | Sell | Oct/22/2007 | CCK | 4,000 | +$23.98 | +$95,915.23 | +$200.00 | +$2.96 |
| 179 | Sell | Oct/22/2007 | EBS | 3,000 | +$10.00 | +$29,996.44 | +$150.00 | +$0.93 |
| 180 | Buy | Oct/22/2007 | LCC | 4,000 | +$26.60 | +$106,382.80 | +$200.00 | +$0.00 |
| 181 | Buy | Oct/22/2007 | PVH | 1,500 | +$47.43 | +$71,151.60 | +$75.00 | +$0.00 |
| 182 | Buy | Oct/22/2007 | LDK | 2,000 | +$40.39 | +$80,778.21 | +$100.00 | +$0.00 |
| 183 | Sell | Oct/23/2007 | KBH | 2,500 | +$27.03 | +$67,573.42 | +$125.00 | +$2.08 |
| 184 | Sell | Oct/23/2007 | XHB | 4,000 | +$21.79 | +$87,141.68 | +$200.00 | +$2.69 |
| 185 | Buy | Oct/23/2007 | PVH | 1,000 | +$46.45 | +$46,454.00 | +$50.00 | +$0.00 |
| 186 | Buy | Oct/23/2007 | CRDC | 4,000 | +$13.03 | +$52,133.65 | +$200.00 | +$0.00 |
| 187 | Buy | Oct/23/2007 | SCON | 5,000 | +$10.08 | +$50,416.93 | +$250.00 | +$0.00 |
| 188 | Buy | Oct/23/2007 | SCON | 3,000 | +$9.68 | +$29,040.35 | +$150.00 | +$0.00 |
| 189 | Sell | Oct/23/2007 | LUM | 20,000 | +$1.93 | +$38,648.16 | +$1,000.00 | +$1.22 |
| 190 | Sell | Oct/24/2007 | CRDC | 4,000 | +$12.89 | +$51,573.13 | +$200.00 | +$1.59 |
| 191 | Buy | Oct/24/2007 | LDK | 2,000 | +$39.93 | +$79,855.10 | +$100.00 | +$0.00 |
| 192 | Sell | Oct/24/2007 | SCON | 7,728 | +$10.11 | +$78,121.42 | +$386.40 | +$2.42 |
| 193 | Sell | Oct/24/2007 | SCON | 272 | +$9.95 | +$2,706.94 | +$13.60 | +$0.09 |
| 194 | Buy | Oct/24/2007 | BRLC | 15,000 | +$4.62 | +$69,259.29 | +$750.00 | +$0.00 |
| 195 | Sell | Oct/24/2007 | MRX | 2,500 | +$28.21 | +$70,523.23 | +$125.00 | +$2.17 |
| 196 | Sell | Oct/24/2007 | FSIN | 1,134 | +$16.20 | +$18,367.66 | +$56.70 | +$0.57 |
| 197 | Buy | Oct/24/2007 | SUN | 1,000 | +$72.10 | +$72,102.50 | +$50.00 | +$0.00 |
| 198 | Sell | Oct/24/2007 | COO | 1,500 | +$43.91 | +$65,862.97 | +$75.00 | +$2.03 |
| 199 | Sell | Oct/25/2007 | CEA | 500 | +$109.14 | +$54,569.33 | +$25.00 | +$1.68 |
| 200 | Sell | Oct/25/2007 | ZNH | 1,020 | +$75.69 | +$77,202.00 | +$51.00 | +$2.38 |
| 201 | Buy | Oct/25/2007 | CAL | 1,500 | +$34.81 | +$52,218.80 | +$75.00 | +$0.00 |
| 202 | Buy | Oct/25/2007 | NWA | 2,500 | +$17.94 | +$44,849.80 | +$125.00 | +$0.00 |
| 203 | Sell | Oct/25/2007 | FSIN | 2,000 | +$16.79 | +$33,582.02 | +$100.00 | +$1.04 |
| 204 | Sell | Oct/25/2007 | YGE | 1,500 | +$32.45 | +$48,678.17 | +$75.00 | +$1.50 |
| 205 | Sell | Oct/25/2007 | FSIN | 866 | +$16.90 | +$14,633.74 | +$43.30 | +$0.46 |
| 206 | Sell | Oct/25/2007 | FSIN | 1,000 | +$16.90 | +$16,901.32 | +$50.00 | +$0.53 |
| 207 | Buy | Oct/25/2007 | LDK | 2,000 | +$36.33 | +$72,662.72 | +$100.00 | +$0.00 |
| 208 | Sell | Oct/25/2007 | FSIN | 2,695 | +$16.73 | +$45,089.19 | +$134.75 | +$1.39 |
| 209 | Sell | Oct/26/2007 | SUN | 1,000 | +$76.95 | +$76,947.63 | +$50.00 | +$2.37 |
| 210 | Buy | Oct/26/2007 | SSTR | 2,500 | +$3.23 | +$8,085.38 | +$125.00 | +$0.00 |
| 211 | Sell | Oct/26/2007 | LDK | 2,000 | +$37.12 | +$74,245.88 | +$100.00 | +$2.29 |
| 212 | Sell | Oct/26/2007 | CHU | 2,500 | +$21.84 | +$54,588.52 | +$125.00 | +$1.68 |
| 213 | Buy | Oct/26/2007 | NWA | 3,500 | +$17.35 | +$60,722.80 | +$175.00 | +$0.00 |
| 214 | Buy | Oct/26/2007 | CAL | 1,500 | +$33.19 | +$49,781.90 | +$75.00 | +$0.00 |
| 215 | Buy | Oct/26/2007 | LCC | 4,000 | +$26.65 | +$106,611.59 | +$200.00 | +$0.00 |
| 216 | Buy | Oct/26/2007 | SSTR | 1,500 | +$3.18 | +$4,772.44 | +$75.00 | +$0.00 |
| 217 | Sell | Oct/26/2007 | DDS | 3,000 | +$21.07 | +$63,211.89 | +$150.00 | +$1.95 |
| 218 | Buy | Oct/26/2007 | NWA | 4,000 | +$17.52 | +$70,066.20 | +$200.00 | +$0.00 |
| 219 | Buy | Oct/26/2007 | CAL | 3,000 | +$33.01 | +$99,020.80 | +$150.00 | +$0.00 |
| 220 | Sell | Oct/26/2007 | FSIN | 2,305 | +$16.90 | +$38,943.25 | +$115.25 | +$1.20 |
| 221 | Buy | Oct/26/2007 | SSTR | 16,000 | +$3.17 | +$50,709.70 | +$800.00 | +$0.00 |
| 222 | Buy | Oct/29/2007 | CAL | 2,000 | +$33.74 | +$67,486.09 | +$100.00 | +$0.00 |
| 223 | Sell | Oct/29/2007 | PVH | 1,000 | +$46.81 | +$46,806.36 | +$50.00 | +$1.44 |
| 224 | Buy | Oct/29/2007 | CBAK | 8,000 | +$6.47 | +$51,740.79 | +$400.00 | +$0.00 |
| 225 | Sell | Oct/29/2007 | PVH | 1,500 | +$46.76 | +$70,133.64 | +$75.00 | +$2.16 |
| 226 | Buy | Oct/29/2007 | CSUN | 5,000 | +$10.35 | +$51,773.21 | +$250.00 | +$0.00 |
| 227 | Sell | Oct/29/2007 | LDK | 1,000 | +$41.39 | +$41,386.52 | +$50.00 | +$1.28 |
| 228 | Buy | Oct/29/2007 | SSTR | 10,000 | +$3.35 | +$33,496.25 | +$500.00 | +$0.00 |
| 229 | Buy | Oct/29/2007 | SOLF | 3,000 | +$14.25 | +$42,759.26 | +$150.00 | +$0.00 |
| 230 | Sell | Oct/29/2007 | SHRP | 10,000 | +$2.95 | +$29,490.34 | +$500.00 | +$0.93 |
