
Short Term Trading System Trade Records
(02/01/20010-01/31/2011)
| Tick | BuyAmount | bDate | bPrice | sDate | sPrice | Sell Amount | G/L% | G/L* |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100129 | $15.6500 | 20100201 | $16.5000 | +$21,086.26 | +5.36% | +$1,072.26 |
| AZK | +$20,000.00 | 20100129 | $3.6600 | 20100202 | $4.0300 | +$22,021.86 | +10.04% | +$2,007.86 |
| MBI | +$20,000.00 | 20100129 | $4.9300 | 20100202 | $5.2600 | +$21,338.74 | +6.62% | +$1,324.74 |
| PMI | +$20,000.00 | 20100201 | $2.1700 | 20100202 | $2.3500 | +$21,658.99 | +8.22% | +$1,644.99 |
| PCS | +$20,000.00 | 20100201 | $5.6500 | 20100204 | $5.8900 | +$20,849.56 | +4.18% | +$835.56 |
| AOB | +$20,000.00 | 20100202 | $4.1700 | 20100204 | $4.2350 | +$20,311.75 | +1.49% | +$297.75 |
| DELL | +$20,000.00 | 20100203 | $13.2500 | 20100218 | $14.2700 | +$21,539.62 | +7.63% | +$1,525.62 |
| GNK | +$20,000.00 | 20100204 | $18.9700 | 20100205 | $19.0100 | +$20,042.17 | +0.14% | +$28.17 |
| JASO | +$20,000.00 | 20100204 | $4.3500 | 20100205 | $4.4400 | +$20,413.79 | +2.00% | +$399.79 |
| AZK | +$20,000.00 | 20100204 | $3.6600 | 20100209 | $3.7800 | +$20,655.74 | +3.21% | +$641.74 |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100204 | $15.7100 | 20100211 | $16.6700 | +$21,222.15 | +6.04% | +$1,208.15 |
| GNK | +$20,000.00 | 20100205 | $18.7100 | 20100211 | $19.2300 | +$20,555.85 | +2.71% | +$541.85 |
| PMI | +$20,000.00 | 20100205 | $2.1600 | 20100211 | $2.2500 | +$20,833.33 | +4.10% | +$819.33 |
| RAS | +$10,000.00 | 20100210 | $1.0300 | 20100224 | $1.7000 | +$16,504.85 | +64.91% | +$6,490.85 |
| RAS | +$10,000.00 | 20100210 | $1.0300 | 20100302 | $1.6000 | +$15,533.98 | +55.20% | +$5,519.98 |
| MBI | +$20,000.00 | 20100212 | $4.6700 | 20100216 | $4.8000 | +$20,556.75 | +2.71% | +$542.75 |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100216 | $17.2300 | 20100226 | $16.1500 | +$18,746.37 | -6.34% | -$1,267.63 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100216 | $10.2700 | 20100311 | $10.5000 | +$20,447.91 | +2.17% | +$433.91 |
| AIB | +$20,000.00 | 20100217 | $3.0300 | 20100219 | $3.0700 | +$20,264.03 | +1.25% | +$250.03 |
| DRYS | +$20,000.00 | 20100218 | $5.4900 | 20100305 | $5.6200 | +$20,473.59 | +2.30% | +$459.59 |
| CT | +$20,000.00 | 20100222 | $1.6500 | 20100301 | $1.7500 | +$21,212.12 | +5.99% | +$1,198.12 |
| YRCW | +$20,000.00 | 20100225 | $0.3988 | 20100301 | $0.4384 | +$21,985.96 | +9.86% | +$1,971.96 |
| ABK | +$20,000.00 | 20100301 | $0.7193 | 20100316 | $0.7600 | +$21,131.66 | +5.59% | +$1,117.66 |
| MU | +$20,000.00 | 20100302 | $9.5400 | 20100310 | $9.7500 | +$20,440.25 | +2.13% | +$426.25 |
| GIGM | +$20,000.00 | 20100303 | $3.1000 | 20100304 | $3.1000 | +$20,000.00 | -0.07% | -$14.00 |
| TSO | +$20,000.00 | 20100303 | $12.5200 | 20100304 | $13.0300 | +$20,814.70 | +4.00% | +$800.70 |
| WATG | +$20,000.00 | 20100304 | $9.8800 | 20100310 | $10.4500 | +$21,153.85 | +5.70% | +$1,139.85 |
| PARD | +$20,000.00 | 20100305 | $1.6400 | 20100305 | $2.0500 | +$25,000.00 | +24.93% | +$4,986.00 |
| AIB | +$20,000.00 | 20100305 | $3.8500 | 20100318 | $4.1400 | +$21,506.49 | +7.46% | +$1,492.49 |
| CT | +$10,000.00 | 20100309 | $1.4100 | 20100310 | $1.4800 | +$10,496.45 | +4.82% | +$482.45 |
| PARD | +$20,000.00 | 20100310 | $1.5500 | 20100318 | $1.6600 | +$21,419.35 | +7.03% | +$1,405.35 |
| PMI | +$20,000.00 | 20100310 | $3.2700 | 20100323 | $3.5500 | +$21,712.54 | +8.49% | +$1,698.54 |
| UNG | +$20,000.00 | 20100312 | $8.0900 | 20100318 | $7.7000 | +$19,035.85 | -4.89% | -$978.15 |
| AUY | +$20,000.00 | 20100312 | $10.1600 | 20100319 | $10.2800 | +$20,236.22 | +1.11% | +$222.22 |
| RAS | +$18,000.00 | 20100317 | $2.0500 | 20100407 | $2.3200 | +$20,370.73 | +13.09% | +$2,356.73 |
| MNI | +$18,000.00 | 20100318 | $4.9300 | 20100326 | $5.0000 | +$18,255.58 | +1.34% | +$241.58 |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100318 | $16.8900 | 20100406 | $17.7400 | +$21,006.51 | +4.96% | +$992.51 |
| TSTC | +$20,000.00 | 20100319 | $17.3400 | 20100323 | $17.5500 | +$20,242.21 | +1.14% | +$228.21 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100322 | $8.7900 | 20100324 | $9.4200 | +$21,433.45 | +7.10% | +$1,419.45 |
| JASO | +$20,000.00 | 20100323 | $4.4800 | 20100324 | $4.6800 | +$20,892.86 | +4.39% | +$878.86 |
| HK | +$20,000.00 | 20100323 | $19.8600 | 20100330 | $19.9100 | +$20,050.35 | +0.18% | +$36.35 |
| ABK | +$20,000.00 | 20100325 | $0.6260 | 20100325 | $0.6600 | +$21,086.26 | +5.36% | +$1,072.26 |
| MBI | +$20,000.00 | 20100325 | $6.3600 | 20100326 | $6.4200 | +$20,188.68 | +0.87% | +$174.68 |
| CT | +$10,000.00 | 20100325 | $1.7000 | 20100407 | $1.7500 | +$10,294.12 | +2.80% | +$280.12 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100326 | $8.7000 | 20100326 | $8.2700 | +$19,011.49 | -5.01% | -$1,002.51 |
| MBI | +$20,000.00 | 20100326 | $6.1500 | 20100331 | $6.3100 | +$20,520.33 | +2.53% | +$506.33 |
| ENER | +$20,000.00 | 20100329 | $7.3700 | 20100331 | $7.8400 | +$21,275.44 | +6.31% | +$1,261.44 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100329 | $8.3600 | 20100407 | $8.7700 | +$20,980.86 | +4.83% | +$966.86 |
| AIB | +$20,000.00 | 20100331 | $3.3700 | 20100419 | $4.2400 | +$25,163.20 | +25.75% | +$5,149.20 |
| ZSL | +$20,000.00 | 20100401 | $38.8000 | 20100419 | $39.1300 | +$20,170.10 | +0.78% | +$156.10 |
| FIG | +$18,000.00 | 20100405 | $4.2100 | 20100407 | $4.6700 | +$19,966.75 | +10.85% | +$1,952.75 |
| BG | +$18,000.00 | 20100405 | $62.1400 | 20100429 | $55.1600 | +$15,978.11 | -11.31% | -$2,035.89 |
| ENER | +$10,000.00 | 20100408 | $7.2000 | 20100412 | $7.3400 | +$10,194.44 | +1.80% | +$180.44 |
| MON | +$10,000.00 | 20100408 | $68.3000 | 20100412 | $68.9300 | +$10,092.24 | +0.78% | +$78.24 |
| BLK | +$20,000.00 | 20100408 | $198.0000 | 20100414 | $209.2300 | +$21,134.34 | +5.60% | +$1,120.34 |
| ENER | +$10,000.00 | 20100408 | $7.2000 | 20100414 | $7.2600 | +$10,083.33 | +0.69% | +$69.33 |
| MON | +$10,000.00 | 20100408 | $68.3000 | 20100414 | $67.1900 | +$9,837.48 | -1.77% | -$176.52 |
| PNX | +$20,000.00 | 20100408 | $3.1700 | 20100414 | $3.2700 | +$20,630.91 | +3.08% | +$616.91 |
| GKK | +$18,000.00 | 20100412 | $3.2300 | 20100426 | $3.3500 | +$18,668.73 | +3.64% | +$654.73 |
| NBG | +$18,000.00 | 20100412 | $4.0200 | 20100607 | $2.2100 | +$9,895.52 | -45.10% | -$8,118.48 |
| ABK | +$20,000.00 | 20100415 | $1.7900 | 20100416 | $1.9500 | +$21,787.71 | +8.87% | +$1,773.71 |
| MCO | +$20,000.00 | 20100415 | $28.9300 | 20100416 | $27.5800 | +$19,066.71 | -4.74% | -$947.29 |
| JOEZ | +$20,000.00 | 20100415 | $2.8900 | 20100426 | $2.7500 | +$19,031.14 | -4.91% | -$982.86 |
| ABK | +$20,000.00 | 20100416 | $1.7800 | 20100419 | $1.9700 | +$22,134.83 | +10.60% | +$2,120.83 |
| APWR | +$20,000.00 | 20100416 | $10.4000 | 20100420 | $10.6800 | +$20,538.46 | +2.62% | +$524.46 |
| RAS | +$20,000.00 | 20100420 | $2.4300 | 20100422 | $2.8800 | +$23,703.70 | +18.45% | +$3,689.70 |
| ABK | +$20,000.00 | 20100420 | $2.0000 | 20100518 | $1.2700 | +$12,700.00 | -36.57% | -$7,314.00 |
| NBG | +$10,000.00 | 20100420 | $3.4900 | 20100607 | $2.2100 | +$6,332.38 | -36.82% | -$3,681.62 |
| IMOS | +$20,000.00 | 20100422 | $1.1500 | 20100518 | $1.7000 | +$29,565.22 | +47.76% | +$9,551.22 |
| UWBK | +$20,000.00 | 20100426 | $2.2100 | 20100427 | $2.1300 | +$19,276.02 | -3.69% | -$737.98 |
| PARD | +$20,000.00 | 20100426 | $1.2100 | 20100430 | $1.3000 | +$21,487.60 | +7.37% | +$1,473.60 |
| OVIP | +$20,000.00 | 20100428 | $15.2200 | 20100430 | $14.4700 | +$19,014.45 | -5.00% | -$999.55 |
| YGE | +$20,000.00 | 20100428 | $12.3300 | 20100430 | $13.0700 | +$21,200.32 | +5.93% | +$1,186.32 |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100430 | $18.9600 | 20100430 | $19.0000 | +$20,042.19 | +0.14% | +$28.19 |
| RAS | +$20,000.00 | 20100430 | $4.1300 | 20100503 | $3.9300 | +$19,031.48 | -4.91% | -$982.52 |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100503 | $18.6200 | 20100505 | $18.7500 | +$20,139.63 | +0.63% | +$125.63 |
| SOHU | +$20,000.00 | 20100503 | $48.2600 | 20100505 | $45.8800 | +$19,013.68 | -5.00% | -$1,000.32 |
| RTK | +$20,000.00 | 20100503 | $1.3900 | 20100506 | $1.2900 | +$18,561.15 | -7.26% | -$1,452.85 |
| AXL | +$20,000.00 | 20100505 | $9.7900 | 20100505 | $9.8600 | +$20,143.00 | +0.64% | +$129.00 |
| MYGN | +$20,000.00 | 20100505 | $17.9500 | 20100505 | $18.1600 | +$20,233.98 | +1.10% | +$219.98 |
| AXL | +$20,000.00 | 20100505 | $9.6800 | 20100506 | $9.9000 | +$20,454.55 | +2.20% | +$440.55 |
| YGE | +$20,000.00 | 20100505 | $11.7700 | 20100607 | $8.4800 | +$14,409.52 | -28.02% | -$5,604.48 |
| DRYS | +$20,000.00 | 20100506 | $5.5600 | 20100506 | $5.4200 | +$19,496.40 | -2.59% | -$517.60 |
| AXL | +$20,000.00 | 20100507 | $9.5800 | 20100507 | $9.1100 | +$19,018.79 | -4.98% | -$995.21 |
| RAS | +$20,000.00 | 20100507 | $3.1900 | 20100507 | $3.5900 | +$22,507.84 | +12.47% | +$2,493.84 |
| RTK | +$20,000.00 | 20100507 | $1.2400 | 20100507 | $1.1800 | +$19,032.26 | -4.91% | -$981.74 |
| DRYS | +$20,000.00 | 20100510 | $5.3600 | 20100513 | $5.4600 | +$20,373.13 | +1.80% | +$359.13 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100511 | $6.6600 | 20100512 | $7.3400 | +$22,042.04 | +10.14% | +$2,028.04 |
| EBAY | +$20,000.00 | 20100511 | $22.0200 | 20100513 | $23.0100 | +$20,899.18 | +4.43% | +$885.18 |
| RAS | +$15,000.00 | 20100513 | $3.2500 | 20100513 | $3.0900 | +$14,261.54 | -5.02% | -$752.46 |
| AKS | +$20,000.00 | 20100513 | $16.3300 | 20100514 | $15.5200 | +$19,007.96 | -5.03% | -$1,006.04 |
| YRCW | +$20,000.00 | 20100513 | $0.4802 | 20100519 | $0.4200 | +$17,492.71 | -12.61% | -$2,521.29 |
| RAS | +$20,000.00 | 20100514 | $2.7600 | 20100526 | $2.3600 | +$17,101.45 | -14.56% | -$2,912.55 |
| AIB | +$18,000.00 | 20100516 | $3.1600 | 20100611 | $2.2100 | +$12,588.61 | -30.14% | -$5,425.39 |
| AXL | +$18,000.00 | 20100517 | $9.2000 | 20100528 | $9.4000 | +$18,391.30 | +2.10% | +$377.30 |
| DRYS | +$20,000.00 | 20100518 | $5.1000 | 20100519 | $4.8200 | +$18,901.96 | -5.56% | -$1,112.04 |
| OIL | +$20,000.00 | 20100518 | $22.2200 | 20100519 | $21.3900 | +$19,252.93 | -3.81% | -$761.07 |
| IRE | +$18,000.00 | 20100520 | $5.9900 | 20100607 | $4.1000 | +$12,320.53 | -31.63% | -$5,693.47 |
| NBG | +$12,000.00 | 20100520 | $2.5300 | 20100607 | $2.2100 | +$10,482.21 | -12.76% | -$1,531.79 |
| DRYS | +$14,000.00 | 20100521 | $4.7100 | 20100526 | $4.7500 | +$14,118.90 | +0.75% | +$104.90 |
| YRCW | +$14,000.00 | 20100521 | $0.3700 | 20100602 | $0.3420 | +$12,940.54 | -7.67% | -$1,073.46 |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100527 | $15.8700 | 20100528 | $16.6200 | +$20,945.18 | +4.66% | +$931.18 |
| JASO | +$20,000.00 | 20100528 | $4.9500 | 20100601 | $4.7100 | +$19,030.30 | -4.92% | -$983.70 |
| STEC | +$20,000.00 | 20100528 | $12.1200 | 20100604 | $12.2300 | +$20,181.52 | +0.84% | +$167.52 |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100602 | $15.3300 | 20100604 | $15.9900 | +$20,861.06 | +4.24% | +$847.06 |
| DRYS | +$15,000.00 | 20100604 | $4.4200 | 20100607 | $4.2400 | +$14,389.14 | -4.17% | -$624.86 |
| JASO | +$15,000.00 | 20100604 | $4.6100 | 20100607 | $4.6200 | +$15,032.54 | +0.12% | +$18.54 |
| LYG | +$15,000.00 | 20100604 | $3.2300 | 20100610 | $3.2400 | +$15,046.44 | +0.22% | +$32.44 |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100607 | $15.0700 | 20100607 | $15.0800 | +$20,013.27 | -0.00% | -$0.73 |
| JASO | +$20,000.00 | 20100607 | $4.5700 | 20100608 | $4.6700 | +$20,437.64 | +2.12% | +$423.64 |
| RAS | +$20,000.00 | 20100607 | $2.0250 | 20100608 | $2.0900 | +$20,641.98 | +3.14% | +$627.98 |
| MYGN | +$20,000.00 | 20100607 | $17.9900 | 20100610 | $18.0800 | +$20,100.06 | +0.43% | +$86.06 |
| DXCM | +$20,000.00 | 20100608 | $9.0000 | 20100608 | $9.2800 | +$20,622.22 | +3.04% | +$608.22 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100608 | $7.3700 | 20100608 | $7.0800 | +$19,213.03 | -4.00% | -$800.97 |
| JASO | +$20,000.00 | 20100608 | $4.3500 | 20100609 | $4.5000 | +$20,689.66 | +3.38% | +$675.66 |
| MNI | +$20,000.00 | 20100609 | $3.9300 | 20100610 | $4.2900 | +$21,832.06 | +9.09% | +$1,818.06 |
| RAS | +$20,000.00 | 20100609 | $2.0500 | 20100610 | $2.1300 | +$20,780.49 | +3.83% | +$766.49 |
| PMI | +$20,000.00 | 20100609 | $3.8100 | 20100611 | $4.0100 | +$21,049.87 | +5.18% | +$1,035.87 |
| STEC | +$20,000.00 | 20100610 | $11.1700 | 20100610 | $11.3900 | +$20,393.91 | +1.90% | +$379.91 |
| IMOS | +$20,000.00 | 20100610 | $1.5200 | 20100611 | $1.5500 | +$20,394.74 | +1.90% | +$380.74 |
| MNI | +$20,000.00 | 20100610 | $4.0600 | 20100611 | $4.2200 | +$20,788.18 | +3.87% | +$774.18 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100610 | $6.6700 | 20100614 | $7.0200 | +$21,049.48 | +5.18% | +$1,035.48 |
| ENER | +$20,000.00 | 20100611 | $4.3900 | 20100611 | $4.5500 | +$20,728.93 | +3.57% | +$714.93 |
| LDK | +$20,000.00 | 20100611 | $5.4900 | 20100614 | $5.7200 | +$20,837.89 | +4.12% | +$823.89 |
| MYGN | +$20,000.00 | 20100611 | $17.5700 | 20100614 | $18.0500 | +$20,546.39 | +2.66% | +$532.39 |
| RDN | +$20,000.00 | 20100611 | $8.8300 | 20100614 | $9.2400 | +$20,928.65 | +4.57% | +$914.65 |
| IRE | +$20,000.00 | 20100614 | $4.1800 | 20100614 | $4.0200 | +$19,234.45 | -3.90% | -$779.55 |
| ABK | +$20,000.00 | 20100615 | $0.9370 | 20100615 | $0.9000 | +$19,210.25 | -4.02% | -$803.75 |
| YRCW | +$20,000.00 | 20100615 | $0.2326 | 20100615 | $0.2233 | +$19,200.34 | -4.07% | -$813.66 |
| HEV | +$20,000.00 | 20100615 | $3.3000 | 20100616 | $3.6400 | +$22,060.61 | +10.23% | +$2,046.61 |
| COIN | +$20,000.00 | 20100615 | $0.8200 | 20100617 | $0.8502 | +$20,736.59 | +3.61% | +$722.59 |
| ZSL | +$20,000.00 | 20100615 | $32.8600 | 20100618 | $31.3500 | +$19,080.95 | -4.67% | -$933.05 |
| NBG | +$20,000.00 | 20100615 | $2.4600 | 20100622 | $2.4300 | +$19,756.10 | -1.29% | -$257.90 |
| CPF | +$10,000.00 | 20100616 | $2.0100 | 20100616 | $2.0900 | +$10,398.01 | +3.84% | +$384.01 |
| MYGN | +$20,000.00 | 20100616 | $17.4800 | 20100616 | $16.8200 | +$19,244.85 | -3.85% | -$769.15 |
| BZH | +$20,000.00 | 20100616 | $4.5500 | 20100617 | $4.3700 | +$19,208.79 | -4.03% | -$805.21 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100617 | $7.7900 | 20100618 | $8.0300 | +$20,616.17 | +3.01% | +$602.17 |
| AAPL | +$20,000.00 | 20100617 | $271.4900 | 20100622 | $272.5000 | +$20,074.40 | +0.30% | +$60.40 |
| BZH | +$20,000.00 | 20100618 | $3.9900 | 20100709 | $3.4100 | +$17,092.73 | -14.61% | -$2,921.27 |
| RYL | +$20,000.00 | 20100621 | $16.3200 | 20100622 | $15.6700 | +$19,203.43 | -4.05% | -$810.57 |
| AMTD | +$20,000.00 | 20100621 | $17.1800 | 20100707 | $14.9100 | +$17,357.39 | -13.28% | -$2,656.61 |
| PMI | +$20,000.00 | 20100622 | $3.5200 | 20100623 | $3.5600 | +$20,227.27 | +1.07% | +$213.27 |
| ELN | +$20,000.00 | 20100622 | $4.7600 | 20100624 | $4.6600 | +$19,579.83 | -2.17% | -$434.17 |
| DRYS | +$20,000.00 | 20100622 | $3.9700 | 20100714 | $4.0300 | +$20,302.27 | +1.44% | +$288.27 |
| PHM | +$20,000.00 | 20100623 | $8.8100 | 20100624 | $9.1900 | +$20,862.66 | +4.24% | +$848.66 |
| PMI | +$20,000.00 | 20100623 | $3.3600 | 20100624 | $3.4500 | +$20,535.71 | +2.61% | +$521.71 |
| JASO | +$20,000.00 | 20100624 | $4.5700 | 20100625 | $4.6200 | +$20,218.82 | +1.02% | +$204.82 |
| PIR | +$17,000.00 | 20100624 | $6.7600 | 20100713 | $6.9100 | +$17,377.22 | +2.14% | +$363.22 |
| AXL | +$20,000.00 | 20100624 | $8.6600 | 20100723 | $8.8700 | +$20,484.99 | +2.35% | +$470.99 |
| PHM | +$20,000.00 | 20100625 | $8.7300 | 20100628 | $8.9500 | +$20,504.01 | +2.45% | +$490.01 |
| PMI | +$20,000.00 | 20100625 | $3.3700 | 20100714 | $3.4700 | +$20,593.47 | +2.90% | +$579.47 |
| RDN | +$20,000.00 | 20100628 | $8.3700 | 20100714 | $8.5400 | +$20,406.21 | +1.96% | +$392.21 |
| MNI | +$20,000.00 | 20100707 | $3.2700 | 20100709 | $3.4700 | +$21,223.24 | +6.05% | +$1,209.24 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100709 | $6.7100 | 20100709 | $7.0600 | +$21,043.22 | +5.15% | +$1,029.22 |
| CELM | +$20,000.00 | 20100709 | $4.8200 | 20100712 | $5.3100 | +$22,033.20 | +10.10% | +$2,019.20 |
| RAS | +$20,000.00 | 20100709 | $2.0200 | 20100723 | $2.2900 | +$22,673.27 | +13.30% | +$2,659.27 |
| BEE | +$20,000.00 | 20100712 | $3.9800 | 20100722 | $4.0500 | +$20,351.76 | +1.69% | +$337.76 |
| AIB | +$20,000.00 | 20100713 | $2.4800 | 20100804 | $2.4800 | +$20,000.00 | -0.07% | -$14.00 |
| RDN | +$20,000.00 | 20100715 | $8.6700 | 20100723 | $8.7500 | +$20,184.54 | +0.85% | +$170.54 |
| SDS | +$39,000.00 | 20100719 | $34.6500 | 20100720 | $35.2800 | +$39,709.09 | +1.78% | +$695.09 |
| MNI | +$20,000.00 | 20100720 | $3.2200 | 20100722 | $3.4500 | +$21,428.57 | +7.07% | +$1,414.57 |
| AMKR | +$20,000.00 | 20100722 | $5.5200 | 20100726 | $6.0800 | +$22,028.99 | +10.07% | +$2,014.99 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100722 | $6.4200 | 20100729 | $6.3100 | +$19,657.32 | -1.78% | -$356.68 |
| MYGN | +$20,000.00 | 20100723 | $14.4500 | 20100726 | $15.0700 | +$20,858.13 | +4.22% | +$844.13 |
| TZA | +$20,000.00 | 20100728 | $30.4100 | 2000802 | $29.8500 | +$19,631.70 | -1.91% | -$382.30 |
| DRV | +$20,000.00 | 20100728 | $27.1700 | 20100728 | $28.0300 | +$20,633.05 | +3.10% | +$619.05 |
| DRV | +$20,000.00 | 20100729 | $26.9400 | 20100729 | $28.0000 | +$20,786.93 | +3.86% | +$772.93 |
| DRV | +$20,000.00 | 20100729 | $27.7600 | 20100805 | $25.8800 | +$18,645.53 | -6.84% | -$1,368.47 |
| GCI | +$20,000.00 | 20100802 | $13.5200 | 20100806 | $13.1500 | +$19,452.66 | -2.81% | -$561.34 |
| SANM | +$20,000.00 | 20100802 | $12.9500 | 20100806 | $12.4400 | +$19,212.36 | -4.01% | -$801.64 |
| CELM | +$20,000.00 | 20100802 | $4.6500 | 20100809 | $5.1400 | +$22,107.53 | +10.47% | +$2,093.53 |
| TZA | +$20,000.00 | 20100803 | $29.8200 | 20100803 | $30.6300 | +$20,543.26 | +2.65% | +$529.26 |
| RAS | +$20,000.00 | 20100803 | $1.9900 | 20100805 | $2.1000 | +$21,105.53 | +5.46% | +$1,091.53 |
| LDK | +$20,000.00 | 20100806 | $7.1200 | 20100810 | $7.4200 | +$20,842.70 | +4.14% | +$828.70 |
| SD | +$20,000.00 | 20100806 | $5.1700 | 20100810 | $4.9700 | +$19,226.31 | -3.94% | -$787.69 |
| BG | +$20,000.00 | 20100806 | $55.3800 | 20100811 | $53.1800 | +$19,205.49 | -4.04% | -$808.51 |
| GMXR | +$20,000.00 | 20100806 | $6.2200 | 20100811 | $5.9100 | +$19,003.22 | -5.05% | -$1,010.78 |
| RYL | +$20,000.00 | 20100809 | $17.2100 | 20100810 | $17.4800 | +$20,313.77 | +1.50% | +$299.77 |
| RUTH | +$20,000.00 | 20100809 | $3.6500 | 20100811 | $3.8000 | +$20,821.92 | +4.04% | +$807.92 |
| UNG | +$20,000.00 | 20100810 | $7.2200 | 20100811 | $7.3500 | +$20,360.11 | +1.73% | +$346.11 |
| STEC | +$20,000.00 | 20100810 | $14.0000 | 20100812 | $13.1100 | +$18,728.57 | -6.43% | -$1,285.43 |
| BZH | +$20,000.00 | 20100811 | $3.9500 | 20100811 | $3.8000 | +$19,240.51 | -3.87% | -$773.49 |
| RINO | +$20,000.00 | 20100811 | $14.2200 | 20100812 | $14.0000 | +$19,690.58 | -1.62% | -$323.42 |
| TZA | +$20,000.00 | 20100812 | $36.1800 | 20100813 | $37.0500 | +$20,480.93 | +2.33% | +$466.93 |
| ONP | +$20,000.00 | 20100812 | $4.3700 | 20100816 | $4.7600 | +$21,784.90 | +8.85% | +$1,770.90 |
| KLIC | +$20,000.00 | 20100812 | $5.7500 | 20100818 | $6.0600 | +$21,078.26 | +5.32% | +$1,064.26 |
| DRV | +$20,000.00 | 20100813 | $28.7400 | 20100813 | $29.3200 | +$20,403.62 | +1.95% | +$389.62 |
| RYL | +$20,000.00 | 20100813 | $16.1700 | 20100816 | $16.2500 | +$20,098.95 | +0.42% | +$84.95 |
| TZA | +$20,000.00 | 20100816 | $36.2300 | 20100816 | $36.9100 | +$20,375.38 | +1.81% | +$361.38 |
| BRCD | +$20,000.00 | 20100816 | $4.8700 | 20100818 | $4.8700 | +$20,000.00 | -0.07% | -$14.00 |
| BRCM | +$20,000.00 | 20100816 | $31.5400 | 20100818 | $32.3000 | +$20,481.93 | +2.34% | +$467.93 |
| RYL | +$20,000.00 | 20100816 | $16.0400 | 20100818 | $16.4100 | +$20,461.35 | +2.24% | +$447.35 |
| BEE | +$20,000.00 | 20100816 | $3.9200 | 20100820 | $3.7400 | +$19,081.63 | -4.66% | -$932.37 |
| RDN | +$20,000.00 | 20100816 | $6.4900 | 20100825 | $6.2400 | +$19,229.58 | -3.92% | -$784.42 |
| PMI | +$20,000.00 | 20100817 | $2.9300 | 20100826 | $3.1100 | +$21,228.67 | +6.07% | +$1,214.67 |
| DRN | +$20,000.00 | 20100819 | $41.2400 | 20100819 | $41.3200 | +$20,038.80 | +0.12% | +$24.80 |
| DRN | +$20,000.00 | 20100820 | $39.5600 | 20100820 | $39.6100 | +$20,025.28 | +0.06% | +$11.28 |
| KLIC | +$20,000.00 | 20100820 | $6.1100 | 20100823 | $6.1800 | +$20,229.13 | +1.08% | +$215.13 |
| BEE | +$20,000.00 | 20100820 | $3.7000 | 20100824 | $3.5600 | +$19,243.24 | -3.85% | -$770.76 |
| RYL | +$20,000.00 | 20100820 | $16.0400 | 20100824 | $15.7000 | +$19,576.06 | -2.19% | -$437.94 |
| BRCM | +$20,000.00 | 20100820 | $32.5400 | 20100825 | $32.0900 | +$19,723.42 | -1.45% | -$290.58 |
| STX | +$20,000.00 | 20100823 | $10.9900 | 20100824 | $10.5600 | +$19,217.47 | -3.98% | -$796.53 |
| AA | +$20,000.00 | 20100823 | $10.4200 | 20100825 | $10.0100 | +$19,213.05 | -4.00% | -$800.95 |
| AAPL | +$20,000.00 | 20100824 | $240.7600 | 20100826 | $243.8800 | +$20,259.18 | +1.23% | +$245.18 |
| CSUN | +$20,000.00 | 20100824 | $3.7100 | 20100826 | $3.8000 | +$20,485.18 | +2.36% | +$471.18 |
| AMKR | +$20,000.00 | 20100824 | $5.4100 | 20100830 | $5.4800 | +$20,258.78 | +1.22% | +$244.78 |
| RDN | +$20,000.00 | 20100825 | $6.1600 | 20100825 | $6.2300 | +$20,227.27 | +1.07% | +$213.27 |
| LSI | +$20,000.00 | 20100825 | $4.1300 | 20100830 | $4.1600 | +$20,145.28 | +0.66% | +$131.28 |
| JRCC | +$20,000.00 | 20100825 | $15.6900 | 20100831 | $15.9300 | +$20,305.93 | +1.46% | +$291.93 |
| AKS | +$20,000.00 | 20100826 | $12.5700 | 20100826 | $12.2000 | +$19,411.30 | -3.01% | -$602.70 |
| STEC | +$20,000.00 | 20100826 | $11.5000 | 20100826 | $11.1700 | +$19,426.09 | -2.94% | -$587.91 |
| ONP | +$20,000.00 | 20100826 | $4.5700 | 20100901 | $4.0900 | +$17,899.34 | -10.57% | -$2,114.66 |
| LCC | +$20,000.00 | 20100827 | $8.7200 | 20100827 | $8.4900 | +$19,472.48 | -2.71% | -$541.52 |
| MNI | +$20,000.00 | 20100827 | $2.9500 | 20100830 | $2.8300 | +$19,186.44 | -4.14% | -$827.56 |
| LLEN | +$20,000.00 | 20100827 | $8.2800 | 20100831 | $9.0600 | +$21,884.06 | +9.35% | +$1,870.06 |
| SPWRA | +$20,000.00 | 20100827 | $11.0900 | 20100907 | $11.2800 | +$20,342.65 | +1.64% | +$328.65 |
| RDN | +$20,000.00 | 20100830 | $6.4800 | 20100901 | $6.5000 | +$20,061.73 | +0.24% | +$47.73 |
