
$5K Portfolio Monthly Performance
(06/01/2009-01/31/2012)
Inception Date: 05/31/2009.
Initial Investment: $5,000.00
Investment Return Target: We want to achieve an annualized 70%-plus return on our investment and try to turn the $5K into one million dollars in ten years.
We started our second $5K Portfolio on 06/01/2009. Here is the monthly result via S&P 500 index.
| $5K Portfolio | S&P 500 | |||||||
| Date | Portfolio | mth G/L | mth G/L% | ttll G/L% | S&P500 | mth G/L | mth G/L% | ttll G/L% |
| 05/2009 | $5,000.00 | $0.00 | +0.00% | +0.00% | 919.14 | 0 | +0.00% | +0.00% |
| 06/2009 | $4,298.50 | -$701.50 | -14.03% | -14.03% | 919.32 | +0.18 | +0.02% | +0.02% |
| 07/2009 | $5,404.80 | +$1,106.30 | +25.74% | +8.10% | 987.48 | +68.16 | +7.41% | +7.44% |
| 08/2009 | $6,749.18 | +$1,344.38 | +24.87% | +34.98% | 1,020.62 | +33.14 | +3.36% | +11.04% |
| 09/2009 | $9,839.37 | +$3,090.19 | +45.79% | +96.79% | 1,057.08 | +36.46 | +3.57% | +15.01% |
| 10/2009 | $11,541.79 | +$1,702.42 | +17.30% | +130.84% | 1,036.19 | -20.89 | -1.98% | +12.73% |
| 11/2009 | $11,191.42 | -$350.37 | -3.04% | +123.83% | 1,095.63 | +59.44 | +5.74% | +19.20% |
| 12/2009 | $11,317.10 | +$125.68 | +1.12% | +126.34% | 1,121.83 | +26.20 | +2.39% | +22.05% |
| 01/2010 | $9,997.88 | -$1,319.22 | -11.66% | +99.66% | 1,073.87 | -47.96 | -4.28% | +16.83% |
| 02/2010 | $10,439.39 | +$441.51 | +4.42% | +108.79% | 1,104.49 | +30.62 | +2.85% | +20.17% |
| 03/2010 | $11,872.16 | +$1,432.77 | +13.72% | +137.44% | 1,169.43 | +64.94 | +5.88% | +27.23% |
| 04/2010 | $12,876.50 | +$1,003.49 | +8.45% | +157.51% | 1,186.68 | +17.25 | +1.48% | +29.11% |
| 05/2010 | $10,876.50 | -$1,999.15 | -15.53% | +117.53% | 1,089.41 | -97.27 | -8.20% | +18.52% |
| 06/2010 | $10,179.55 | -$696.95 | -6.41% | +103.59% | 1,030.71 | -58.70 | -5.39% | +12.14% |
| 07/2010 | $12,248.87 | +$2,069.32 | +20.33% | +144.98% | 1,1021.60 | +70.89 | +6.88% | +19.85% |
| 08/2010 | $10,995.17 | -$1,253.70 | -10.24% | +119.90% | 1,049.33 | -52.27 | -4.74% | +14.16% |
| 09/2010 | $12,073.17 | +$1,078.00 | +9.80% | +141.46% | 1,141.20 | +91.87 | +8.76% | +24.16% |
| 10/2010 | $13,321,78 | +$1,248.61 | +10.34% | +166.44% | 1,183.26 | +42.06 | +3.69% | +28.74% |
| 11/2010 | $14,282.58 | +$960.80 | +7.21% | +185.65% | 1,180.55 | -2.71 | -0.23% | +28.44% |
| 12/2010 | $15,945.73 | +$1,663.15 | +11.64% | +218.91% | 1,257.64 | +77.09 | +6.53% | +36.83% |
| 01/2011 | $16,287.50 | +$341.77 | +2.14% | +225.75% | 1,286.12 | +28.48 | +2.26% | +39.93% |
| 02/2011 | $15,009.50 | -$1,278.00 | -7.85% | +200.19% | 1,327.22 | +41.10 | +3.20% | +44.40% |
| 03/2011 | $15,005.91 | -$3.59 | -0.02% | +200.12% | 1,325.83 | -1.39 | -0.10% | +44.25% |
| 04/2011 | $15,331.19 | +$325.28 | +2.17% | +206.62% | 1,363.61 | +37.78 | +2.85% | +50.61% |
| 05/2011 | $13,957.76 | -$1,373.43 | -8.96% | +179.16% | 1,345.20 | -18.41 | -1.35% | +46.35% |
| 06/2011 | $13,390.98 | -$566.78 | -4.06% | +167.82% | 1,320.64 | -24.56 | -1.83% | +43.68% |
| 07/2011 | $13,286.20 | -$104.78 | -0.78% | +165.72% | 1,292.28 | -28.36 | -2.15% | +40.60% |
| 08/2011 | $12,838.05 | -$448.15 | -3.37% | +156.76% | 1,218.89 | -73.38 | -5.68% | +32.61% |
| 09/2011 | $13,436.89 | +$598.84 | +4.66% | +168.74% | 1,131.42 | -87.47 | -7.18% | +23.10% |
| 10/2011 | $13,600.71 | +$163.82 | +1.22% | +172.01% | 1,253.30 | +121.88 | +10.77% | +36.36% |
| 11/2011 | $13,508.94 | -$91.77 | -0.67% | +170.18% | 1,246.96 | -6.34 | -0.51% | +35.67% |
| 12/2011 | $13,014.76 | -$494.18 | -3.66% | +160.30% | 1,257.60 | +10.64 | +0.65% | +36.82% |
| 01/2012 | $13,641.21 | +$626.45 | +4.81% | +172.82% | 1,312.41 | +54.81 | +4.36% | +41.79% |
Notes:
1. Date - Month's ending date.
2. Portfolio (S&P 500) - Portfolio (S&P 500) value at the month's closing date.
3. mth G/L - monthly Portfolio (S&P 500) value changes.
4. mth G/L% - monthly Portfolio (S&P 500) percentage return.
5. ttl G/L% - Portfolio (S&P 500) total return up to that month.
How to turn $5K into $1 Million in Ten Years?
Here is How with 70% Annulized Return and our Portfolio's Current Progress:
year |
Date |
From |
To |
We are At |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/2009 - 05/2010 | $5,000.00 | $8,500.00 | $10,876.50 |
| 2 | 06/2010 - 05/2011 | $8,500.00 | $14,450.00 | $13,957.76 |
| 3 | 06/2011 - 05/2012 | $14,450.00 | $24,565.00 | |
| 4 | 06/2012 - 05/2013 | $24,565.00 | $41,760.50 | |
| 5 | 06/2013 - 05/2014 | $41,760.50 | $70,992.85 | |
| 6 | 06/2014 - 05/2015 | $70,992.85 | $120,687.84 | |
| 7 | 06/2015 - 05/2016 | $120,687.84 | $205,169.30 | |
| 8 | 06/2016 - 05/2017 | $205,169.34 | $348,787.87 | |
| 9 | 06/2017 - 05/2018 | $348,787.87 | $592,939.38 | |
| 10 | 06/2018 - 05/2019 | $592,929.38 | $1,007,996.95 |