
$5K Portfolio Monthly Performance
(07/31/2001-07/31/2005)
Inception Date: 07/31/2001.
Initial Investment: $5,250.00.
Total Return: +683.86% via S&P500 +1.89%.
Annualized Return: +61.70% via S&P500 +0.47%
We started our first $5K Portfolio on 07/31/2001 with real money. Here is the actual monthly return from 7/31/2001 to 07/31/2005 via S&P 500 index.
| $5K Portfolio | S&P 500 | ||||
| Date | Balance | Unit | NAV | S&P500 | ttll G/L% |
| 07/2001 | $5,250.00 | 5,250.00 | 1.0000 | 1,211.23 | +0.00% |
| 08/2001 | $5,611.00 | 5,250.00 | 1.0637 | 1,133.58 | -6.41% |
| 09/2001 | $3,755.42 | 5,250.00 | 0.7119 | 1,040.94 | -14.06% |
| 10/2001 | $3,003.65 | 5,250.00 | 0.5694 | 1,059.78 | -12.50% |
| 11/2001 | $1,70772 | 5,250.00 | 0.3237 | 1,139.45 | -5.93% |
| 12/2001 | $4,155.80 | 5,250.00 | 0.7878 | 1,148.08 | -5.21% |
| 01/2002 | $8,491.81 | 5,250.00 | 1.6098 | 1,113.57 | -8.06% |
| 02/2002 | $8,562.07 | 5,250.00 | 1.6231 | 1,106.73 | -8.63% |
| 03/2002 | $8,751.36 | 5,250.00 | 1.6590 | 1,147.39 | -5.27% |
| 04/2002 | $8,696.07 | 5,250.00 | 1.6485 | 1,076.92 | -11.09% |
| 05/2002 | $6,470.08 | 5,250.00 | 1.2266 | 1,067.14 | -11.90% |
| 06/2002 | $4.580.09 | 5,250.00 | 0.8683 | 989.82 | -18.28% |
| 07/2002 | $6,246.10 | 5,250.00 | 1.1841 | 911.62 | -24.74% |
| 08/2002 | $5,700.11 | 5,250.00 | 1.0806 | 916.07 | -24.37% |
| 09/2002 | $6,610.12 | 5,250.00 | 1.2531 | 815.28 | -32.69% |
| 10/2002 | $8,696.13 | 5,250.00 | 1.6486 | 885.76 | -26.87% |
| 11/2002 | $11,860.13 | 5,250.00 | 2.2484 | 936.31 | -22.70% |
| 12/2002 | $8,976.13 | 5,250.00 | 1.7016 | 879.82 | -2736% |
| 01/2003 | $11,160.13 | 5,250.00 | 2.1157 | 855.70 | -29.35% |
| 02/2003 | $11,412.13 | 5,250.00 | 2.1634 | 841.15 | -30.55% |
| 03/2003 | $12,714.13 | 5,250.00 | 2.4103 | 848.18 | -29.97% |
| 04/2003 | $13,092.13 | 5,250.00 | 2.4819 | 916.92 | -24.30% |
| 05/2003 | $17,558.13 | 5,250.00 | 3.3286 | 963.59 | -20.45% |
| 06/2003 | $14,935.00 | 5,250.00 | 2.8313 | 974.50 | -19.54% |
| 07/2003 | $20,703.86 | 5,250.00 | 3.9249 | 990.31 | -18.24% |
| 08/2003 | $24,468.76 | 5,250.00 | 4.6386 | 1,008.01 | -16.78% |
| 09/2003 | $23,305.51 | 5,250.00 | 4.4181 | 995.97 | -17.77% |
| 10/2003 | $23,139.51 | 5,250.00 | 4.3866 | 1,050.71 | -13.25% |
| 11/2003 | $27,683.91 | 5,250.00 | 5.2481 | 1,058.20 | -12.63% |
| 12/2003 | $27,895.97 | 5,250.00 | 5.2883 | 1,109.64 | -8.39% |
| 01/2004 | $25,616.89 | 5,250.00 | 4.8563 | 1,131.13 | -6.61% |
| 02/2004 | $25,855.52 | 5,250.00 | 4.9015 | 1,144.94 | -5.47% |
| 03/2004 | $27,946.52 | 5,250.00 | 5.2979 | 1,126.21 | -7.02% |
| 04/2004 | $24,529.52 | 5,250.00 | 4.6501 | 1,107.30 | -8.58% |
| 05/2004 | $26,790.52 | 5,250.00 | 5.0788 | 1,120.68 | -7.48% |
| 06/2004 | $27,385.52 | 5,250.00 | 5.1916 | 1,140.84 | -5.81% |
| 07/2004* | $34,432.00 | 7,748.90 | 4.4435 | 1,101.72 | -9.04% |
| 08/2004 | $33,138.00 | 7,748.90 | 4.2765 | 1,099.15 | -9.25% |
| 09/2004 | $36,062.00 | 7,748.90 | 4.6538 | 1,114.58 | -7.98% |
| 10/2004 | $50,290.06 | 7,748.90 | 6.4900 | 1,130.20 | -6.69% |
| 11/2004 | $52,748.53 | 7,748.90 | 6.8072 | 1,173.82 | -3.09% |
| 12/2004 | $52,897.44 | 7,748.90 | 6.8264 | 1,211.92 | +0.06% |
| 01/2005 | $47,454.56 | 7,748.90 | 6.1240 | 1,181.27 | -2.47% |
| 02/2005 | $48,191.99 | 7,748.90 | 6.2192 | 1,203.60 | -0.63% |
| 03/2005 | $42,672.59 | 7,748.90 | 5.5069 | 1,180.59 | -2.53% |
| 04/2005 | $35,518.66 | 7,748.90 | 4.5837 | 1,156.85 | -4.49% |
| 05/2005 | $42,137.56 | 7,748.90 | 5.4379 | 1,191.50 | -1.63% |
| 06/2005 | $45,816.96 | 7,748.90 | 5.9127 | 1,191.33 | -1.64% |
| 07/2005 | $52,991.96 | 7,748.90 | 6.8386 | 1,234.18 | +1.89% |
Notes:
1. Date - Month's ending date.
2. Balance (S&P 500) - Portfolio (S&P 500) value at the month's closing date.
3. Unit - Portfolio total unit.
5. NAV - net asset value at the months closing date.
5. ttl G/L% - S&P 500 total return up to that month.
* Added $12,843.49 at the end of this month.